Friday, September 12, 2008

Week #2 Final Lines

These are much more readable at the EOG.com link at the right.

Home Road Mine Actual Covers Value
KC OAK 3.5 3.5 KC 0.0%
CIN TEN -3.1 1 TEN 11.2%
MIN IND -2.9 -1 IND 4.4%
WAS NO 0.1 0 WAS 0.3%
DET GB -7.9 -3 GB 10.7%
CAR CHI 3.4 3 CAR 1.1%
STL NYG -13.1 -8 NYG 12.1%
JAC BUF 1.4 5 BUF 9.7%
TB ATL 2.6 7 ATL 11.8%
SEA SF 2.2 6.5 SF 11.3%
ARI MIA 6.2 6.5 MIA 0.9%
NYJ NE -1.5 1.5 NE 8.2%
HOU BAL 1.7 4.5 BAL 7.4%
DEN SD 0.4 1 SD 1.3%
CLE PIT -4.4 -6 CLE 3.5%
DAL PHI 2.7 6.5 PHI 8.1%

Home Road Mine Actual Covers Value
KC OAK 39.6 36 Over 9.2%
CIN TEN 39.1 37 Over 5.3%
MIN IND 42.7 43.5 Under 1.8%
WAS NO 44.8 42 Over 6.3%
DET GB 46.3 46 Over 0.6%
CAR CHI 40.6 37 Over 8.8%
STL NYG 38.8 42 Under 8.1%
JAC BUF 37.9 37 Over 2.3%
TB ATL 38.1 37.5 Over 1.5%
SEA SF 33.7 38 Under 12.9%
ARI MIA 40.3 39.5 Over 2.0%
NYJ NE 36.2 37 Under 2.2%
HOU BAL 38.3 37.5 Over 2.1%
DEN SD 46.7 46 Over 1.4%
CLE PIT 42.2 44.5 Under 5.4%
DAL PHI 43.7 46.5 Under 6.5%

No comments: